| Ticker | Close | % From Base | Move | Base | %10MA | %21MA | %34MA | %50MA | %100MA | %200MA | Industry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | 81.66 | 9.47% | Stable | MA10 | 9.47 | 17.98 | 20.52 | 20.66 | 26.58 | 57.9 | Aluminum |
| AAON | 147.75 | 6.01% | Stable | MA10 | 6.01 | 10.61 | 24.83 | 36.79 | 47.16 | 55.8 | Building Products & Equipment |
| AAPL | 309.41 | 0.11% | Stable | MA10 | 0.11 | 2.75 | 6.83 | 10.99 | 14.72 | 17.22 | Consumer Electronics |
| ABSI | 5.95 | 3.97% | Stable | MA10 | 3.97 | 6.68 | 16.73 | 34.59 | 64.58 | 71.52 | Biotechnology |
| ACMR | 91.04 | 8.89% | Stable | MA10 | 8.89 | 26.42 | 41.81 | 57.57 | 61.32 | 97.4 | Semiconductor Equipment & Materials |
| ADM | 84.47 | 5.70% | Stable | MA10 | 5.7 | 6.13 | 10.83 | 13.38 | 19.32 | 30.04 | Farm Products |
| AEG | 8.31 | -2.49% | Stable | MA10 | -2.49 | -1.53 | 0.17 | 3.54 | 7.25 | 7.66 | Insurance - Diversified |
| AEHR | 116.34 | 16.61% | Stable | MA10 | 16.61 | 19.23 | 23.28 | 44.38 | 105.89 | 186.15 | Semiconductor Equipment & Materials |
| AEVA | 25.87 | -0.81% | Stable | MA10 | -0.81 | 19.43 | 33.21 | 47.58 | 59.37 | 67.82 | Software - Infrastructure |
| AFL | 115.62 | 0.45% | Stable | MA10 | 0.45 | 0.48 | 0.82 | 2.31 | 3.54 | 5.26 | Insurance - Life |
| AIXI | 10.39 | -20.01% | Stable | MA10 | -20.01 | 2.43 | 57.61 | 121.1 | 320.46 | 489.72 | Software - Application |
| AKAM | 163.34 | 8.89% | Stable | MA10 | 8.89 | 11.85 | 27.74 | 34.08 | 47.39 | 70.46 | Software - Infrastructure |
| ALGM | 52.96 | 9.39% | Stable | MA10 | 9.39 | 11.96 | 15.49 | 26.02 | 36.89 | 57.38 | Semiconductors |
| ALKS | 42.35 | 7.42% | Stable | MA10 | 7.42 | 11.32 | 16.24 | 20.16 | 27.25 | 35.08 | Drug Manufacturers - Specialty & Generic |
| AMAT | 500.51 | 10.31% | Stable | MA10 | 10.31 | 13.92 | 18.5 | 23.8 | 34.56 | 68.85 | Semiconductor Equipment & Materials |
| AMD | 543.01 | 9.19% | Stable | MA10 | 9.19 | 17.87 | 33.8 | 56.28 | 93.29 | 123.7 | Semiconductors |
| AMN | 29.54 | 5.27% | Stable | MA10 | 5.27 | 7.03 | 18.38 | 28.72 | 39.57 | 49.84 | Medical Care Facilities |
| APLD | 46.53 | -0.32% | Stable | MA10 | -0.32 | 4.76 | 16.03 | 30.6 | 37.18 | 56.48 | Information Technology Services |
| ARM | 410.56 | 20.89% | Stable | MA10 | 20.89 | 49.0 | 67.31 | 91.05 | 145.94 | 165.14 | Semiconductors |
| ARMK | 53.51 | 1.19% | Stable | MA10 | 1.19 | 5.74 | 10.2 | 15.22 | 24.41 | 32.14 | Specialty Business Services |
| ASML | 1732.08 | 6.33% | Stable | MA10 | 6.33 | 9.98 | 14.04 | 17.47 | 21.06 | 43.63 | Semiconductor Equipment & Materials |
| ASTC | 40.27 | 79.99% | Stable | MA10 | 79.99 | 234.24 | 363.75 | 473.79 | 706.42 | 777.33 | Scientific & Technical Instruments |
| ASTL | 5.59 | 5.71% | Stable | MA10 | 5.71 | 7.63 | 12.1 | 16.58 | 21.67 | 27.51 | Steel |
| ASX | 39.91 | 6.87% | Stable | MA10 | 6.87 | 12.46 | 19.14 | 31.98 | 54.76 | 104.27 | Semiconductors |
| ATEN | 31.17 | 4.04% | Stable | MA10 | 4.04 | 8.46 | 10.79 | 16.44 | 35.28 | 53.56 | Software - Infrastructure |
| ATI | 179.32 | 5.64% | Stable | MA10 | 5.64 | 9.38 | 11.58 | 13.74 | 20.24 | 48.59 | Metal Fabrication |
| ATOM | 9.01 | -8.30% | Stable | MA10 | -8.3 | -2.92 | 5.1 | 24.47 | 62.19 | 107.19 | Semiconductor Equipment & Materials |
| AVGO | 487.50 | 10.98% | Stable | MA10 | 10.98 | 13.13 | 15.1 | 23.35 | 34.53 | 37.74 | Semiconductors |
| AVNS | 24.97 | 0.62% | Stable | MA10 | 0.62 | 0.78 | 0.98 | 15.08 | 41.39 | 70.66 | Medical Devices |
| AVT | 92.69 | 5.71% | Stable | MA10 | 5.71 | 8.53 | 12.41 | 20.9 | 35.54 | 56.79 | Electronics & Computer Distribution |
| AXTI | 107.34 | -8.13% | Stable | MA10 | -8.13 | -7.38 | 4.83 | 21.68 | 79.96 | 215.92 | Semiconductor Equipment & Materials |
| BB | 10.15 | 18.27% | Stable | MA10 | 18.27 | 38.97 | 55.4 | 82.3 | 122.94 | 130.48 | Software - Infrastructure |
| BE | 285.43 | -2.44% | Stable | MA10 | -2.44 | 0.24 | 6.1 | 23.17 | 48.77 | 101.22 | Electrical Equipment & Parts |
| BHP | 91.22 | 3.69% | Stable | MA10 | 3.69 | 5.45 | 9.01 | 13.33 | 20.87 | 39.47 | Other Industrial Metals & Mining |
| BKSY | 37.79 | -18.21% | Stable | MA10 | -18.21 | -12.08 | -6.35 | 2.33 | 24.49 | 50.48 | Specialty Business Services |
| BLDP | 6.05 | 2.59% | Stable | MA10 | 2.59 | 19.33 | 38.51 | 59.5 | 97.12 | 105.58 | Electrical Equipment & Parts |
| BNS | 80.15 | 0.38% | Stable | MA10 | 0.38 | 2.07 | 3.22 | 6.22 | 7.33 | 13.53 | Banks - Diversified |
| BNY | 141.47 | 0.95% | Stable | MA10 | 0.95 | 3.39 | 4.14 | 7.52 | 13.14 | 21.2 | Banks - Diversified |
| BTI | 58.94 | -6.52% | Stable | MA10 | -6.52 | -6.19 | -2.95 | -1.62 | -0.78 | 4.65 | Tobacco |
| BTSG | 60.39 | 0.96% | Stable | MA10 | 0.96 | 5.12 | 11.94 | 18.89 | 32.94 | 57.15 | Health Information Services |
| BUD | 79.72 | -2.55% | Stable | MA10 | -2.55 | -1.63 | 2.31 | 5.43 | 7.7 | 18.33 | Beverages - Brewers |
| BW | 17.51 | -6.86% | Stable | MA10 | -6.86 | -5.52 | 0.17 | 2.63 | 27.42 | 94.67 | Specialty Industrial Machinery |
| BWA | 77.99 | 11.97% | Stable | MA10 | 11.97 | 18.82 | 26.37 | 31.73 | 39.28 | 56.78 | Auto Parts |
| CAKE | 65.44 | 2.62% | ⬆ Improving | MA10 | 2.62 | 6.16 | 6.23 | 8.98 | 8.98 | 16.48 | Restaurants |
| CALY | 15.13 | -2.21% | Stable | MA10 | -2.21 | -1.9 | -1.05 | 1.9 | 4.17 | 21.77 | Leisure |
| CENX | 67.27 | 3.44% | Stable | MA10 | 3.44 | 7.5 | 8.57 | 9.62 | 20.06 | 57.02 | Aluminum |
| CGNX | 66.29 | 0.82% | Stable | MA10 | 0.82 | 2.45 | 8.88 | 14.74 | 26.31 | 41.17 | Scientific & Technical Instruments |
| CIEN | 628.86 | 6.84% | Stable | MA10 | 6.84 | 9.65 | 14.66 | 22.33 | 54.38 | 116.82 | Communication Equipment |
| CIFR | 27.02 | 14.15% | Stable | MA10 | 14.15 | 22.27 | 31.34 | 43.95 | 55.57 | 66.51 | Information Technology Services |
| CM | 107.55 | -3.65% | Stable | MA10 | -3.65 | -3.45 | -2.81 | 0.7 | 6.42 | 16.88 | Banks - Diversified |
| CMBT | 14.89 | -7.13% | Stable | MA10 | -7.13 | -4.16 | 1.5 | 6.29 | 11.89 | 30.95 | Oil & Gas Midstream |
| CMPS | 12.96 | 4.68% | Stable | MA10 | 4.68 | 16.41 | 27.13 | 48.55 | 66.53 | 90.89 | Medical Care Facilities |
| CNC | 59.40 | 0.49% | Stable | MA10 | 0.49 | 2.31 | 11.99 | 25.62 | 33.64 | 47.91 | Healthcare Plans |
| CNI | 120.60 | 2.48% | Stable | MA10 | 2.48 | 5.27 | 6.34 | 8.74 | 12.67 | 19.32 | Railroads |
| CNTA | 39.88 | 0.18% | Stable | MA10 | 0.18 | 0.44 | 0.62 | 3.57 | 25.02 | 43.89 | Biotechnology |
| COCO | 75.82 | -0.97% | Stable | MA10 | -0.97 | 1.14 | 13.05 | 23.31 | 29.98 | 47.45 | Beverages - Non-Alcoholic |
| COHR | 417.66 | 9.29% | Stable | MA10 | 9.29 | 12.19 | 17.21 | 27.17 | 49.37 | 101.07 | Scientific & Technical Instruments |
| COHU | 56.79 | 9.69% | Stable | MA10 | 9.69 | 14.05 | 18.65 | 31.32 | 56.0 | 93.24 | Semiconductor Equipment & Materials |
| COLB | 28.86 | -1.49% | Stable | MA10 | -1.49 | -0.86 | -0.75 | 0.73 | 0.96 | 5.75 | Banks - Regional |
| CORZ | 29.20 | 8.86% | Stable | MA10 | 8.86 | 16.64 | 25.57 | 37.82 | 51.79 | 62.41 | Software - Infrastructure |
| CP | 89.93 | 1.23% | Stable | MA10 | 1.23 | 3.22 | 4.52 | 6.99 | 9.95 | 15.57 | Railroads |
| CPRX | 31.28 | 0.01% | Stable | MA10 | 0.01 | 0.33 | 5.06 | 11.07 | 20.1 | 31.26 | Biotechnology |
| CPSH | 7.85 | -7.20% | Stable | MA10 | -7.2 | 24.77 | 35.0 | 47.13 | 57.59 | 85.06 | Electronic Components |
| CROX | 116.65 | 1.72% | Stable | MA10 | 1.72 | 8.97 | 10.17 | 15.91 | 24.89 | 31.82 | Footwear & Accessories |
| CSCO | 128.97 | 6.73% | Stable | MA10 | 6.73 | 15.21 | 25.03 | 34.4 | 48.29 | 62.95 | Communication Equipment |
| CSTM | 36.26 | 5.94% | Stable | MA10 | 5.94 | 7.81 | 11.38 | 17.69 | 31.99 | 66.14 | Aluminum |
| CSX | 46.42 | 0.97% | Stable | MA10 | 0.97 | 2.0 | 2.99 | 6.07 | 11.81 | 21.74 | Railroads |
| CVGI | 5.82 | 12.10% | Stable | MA10 | 12.1 | 13.05 | 21.82 | 30.48 | 82.22 | 140.1 | Auto Parts |
| CWAN | 24.39 | 0.07% | Stable | MA10 | 0.07 | 0.16 | 0.47 | 1.14 | 2.14 | 10.97 | Software - Application |
| CXW | 21.75 | 1.85% | Stable | MA10 | 1.85 | 3.71 | 4.78 | 6.3 | 10.98 | 12.4 | Security & Protection Services |
| CZR | 29.20 | 1.82% | Stable | MA10 | 1.82 | 4.2 | 4.67 | 6.3 | 14.63 | 18.86 | Resorts & Casinos |
| D | 65.85 | -1.04% | Stable | MA10 | -1.04 | 2.04 | 3.62 | 4.61 | 6.12 | 9.46 | Utilities - Regulated Electric |
| DAL | 79.06 | -0.25% | Stable | MA10 | -0.25 | 5.44 | 8.93 | 11.6 | 14.87 | 21.17 | Airlines |
| DBRG | 15.66 | -0.15% | Stable | MA10 | -0.15 | -0.02 | 0.18 | 0.51 | 1.15 | 13.81 | Asset Management |
| DELL | 420.49 | 21.49% | Stable | MA10 | 21.49 | 44.76 | 62.36 | 80.86 | 132.6 | 166.14 | Computer Hardware |
| DFTX | 23.16 | 0.62% | ⬆ Improving | MA10 | 0.62 | 3.78 | 3.93 | 7.25 | 19.63 | 49.44 | Biotechnology |
| DGXX | 7.88 | -0.27% | Stable | MA10 | -0.27 | 5.28 | 33.12 | 65.5 | 112.26 | 125.23 | Utilities - Independent Power Producers |
| DOCN | 175.80 | 8.64% | Stable | MA10 | 8.64 | 10.71 | 30.57 | 48.59 | 95.36 | 167.83 | Software - Infrastructure |
| DXYZ | 41.16 | -22.99% | Stable | MA10 | -22.99 | -20.32 | -6.0 | 5.85 | 21.43 | 35.62 | Asset Management |
| EBAY | 108.81 | -3.28% | Stable | MA10 | -3.28 | -2.3 | 0.46 | 5.01 | 12.73 | 17.97 | Internet Retail |
| EC | 15.59 | 5.05% | ⬆ Improving | MA10 | 5.05 | 11.18 | 12.83 | 12.93 | 20.79 | 42.08 | Oil & Gas Integrated |
| ELV | 392.95 | -0.03% | Stable | MA10 | -0.03 | 0.81 | 5.13 | 11.93 | 15.77 | 17.67 | Healthcare Plans |
| EMN | 75.49 | 0.90% | Stable | MA10 | 0.9 | 1.99 | 2.44 | 2.57 | 3.8 | 12.23 | Specialty Chemicals |
| ENB | 56.26 | -0.23% | Stable | MA10 | -0.23 | 1.48 | 3.6 | 4.18 | 8.15 | 13.97 | Oil & Gas Midstream |
| ERIC | 13.23 | -0.21% | Stable | MA10 | -0.21 | 3.55 | 7.55 | 9.76 | 16.1 | 30.79 | Communication Equipment |
| EVC | 8.74 | -4.28% | Stable | MA10 | -4.28 | 4.44 | 32.85 | 59.62 | 105.59 | 159.13 | Advertising Agencies |
| EVRG | 82.06 | -0.69% | Stable | MA10 | -0.69 | -0.0 | 0.51 | 0.62 | 2.7 | 7.43 | Utilities - Regulated Electric |
| EWBC | 122.38 | -0.36% | Stable | MA10 | -0.36 | 0.17 | 0.28 | 3.54 | 6.19 | 11.12 | Banks - Regional |
| EWTX | 36.50 | 5.25% | ⬆ Improving | MA10 | 5.25 | 5.69 | 8.93 | 10.07 | 17.35 | 46.81 | Biotechnology |
| EXEL | 51.53 | 2.65% | Stable | MA10 | 2.65 | 4.08 | 7.96 | 11.02 | 15.27 | 20.73 | Biotechnology |
| FANG | 207.90 | 4.53% | ⬆ Improving | MA10 | 4.53 | 4.59 | 5.29 | 6.21 | 14.57 | 27.99 | Oil & Gas E&P |
| FBP | 23.76 | -0.81% | Stable | MA10 | -0.81 | 0.2 | 0.34 | 3.1 | 7.14 | 10.87 | Banks - Regional |
| FCEL | 22.01 | -5.82% | Stable | MA10 | -5.82 | 10.83 | 33.98 | 65.24 | 108.35 | 144.22 | Electrical Equipment & Parts |
| FCX | 70.90 | 8.34% | ⬆ Improving | MA10 | 8.34 | 11.02 | 11.82 | 12.84 | 14.2 | 34.17 | Copper |
| FHB | 26.64 | -1.59% | Stable | MA10 | -1.59 | -0.75 | -0.55 | 1.42 | 3.01 | 5.92 | Banks - Regional |
| FLEX | 165.07 | 13.67% | Stable | MA10 | 13.67 | 18.53 | 38.15 | 58.97 | 96.77 | 129.8 | Electronic Components |
| FLY | 40.08 | -15.80% | Stable | MA10 | -15.8 | -6.52 | -2.12 | 5.17 | 29.06 | 32.21 | Aerospace & Defense |
| FTNT | 146.45 | 7.26% | Stable | MA10 | 7.26 | 17.69 | 33.97 | 46.37 | 61.67 | 69.78 | Software - Infrastructure |
| GFS | 86.97 | 5.94% | Stable | MA10 | 5.94 | 13.17 | 23.18 | 38.78 | 62.13 | 96.17 | Semiconductors |
| GLW | 199.96 | 5.62% | ⬆ Improving | MA10 | 5.62 | 5.78 | 11.5 | 17.26 | 36.96 | 75.61 | Electronic Components |
| GPRK | 11.10 | 7.47% | Stable | MA10 | 7.47 | 10.9 | 14.26 | 16.33 | 23.9 | 39.24 | Oil & Gas E&P |
| GS | 1048.07 | 3.54% | Stable | MA10 | 3.54 | 7.71 | 10.02 | 13.53 | 15.73 | 23.22 | Capital Markets |
| GSAT | 81.71 | -1.74% | Stable | MA10 | -1.74 | -1.03 | -0.4 | 4.28 | 17.71 | 38.88 | Telecom Services |
| GSIT | 9.82 | -2.46% | Stable | MA10 | -2.46 | -0.72 | 11.11 | 25.72 | 28.79 | 44.53 | Semiconductors |
| GTES | 26.25 | 3.43% | ⬆ Improving | MA10 | 3.43 | 3.75 | 3.84 | 6.1 | 6.11 | 8.34 | Specialty Industrial Machinery |
| GTX | 32.11 | -1.25% | Stable | MA10 | -1.25 | 4.28 | 18.02 | 31.43 | 48.86 | 75.38 | Auto Parts |
| HBM | 30.45 | 9.90% | ⬆ Improving | MA10 | 9.9 | 15.61 | 19.83 | 25.36 | 25.95 | 52.09 | Copper |
| HIMX | 23.92 | 12.34% | Stable | MA10 | 12.34 | 22.89 | 45.8 | 71.36 | 116.14 | 145.67 | Semiconductors |
| HLIT | 14.70 | -3.56% | Stable | MA10 | -3.56 | 5.95 | 15.86 | 26.2 | 35.74 | 41.33 | Communication Equipment |
| HP | 38.42 | -2.07% | Stable | MA10 | -2.07 | -2.04 | -0.37 | 2.4 | 7.71 | 27.93 | Oil & Gas Drilling |
| HPE | 55.66 | 32.31% | Stable | MA10 | 32.31 | 52.17 | 67.1 | 82.6 | 113.49 | 125.69 | Communication Equipment |
| HSBC | 93.82 | 0.52% | Stable | MA10 | 0.52 | 2.82 | 3.31 | 5.54 | 9.09 | 21.78 | Banks - Diversified |
| HUN | 14.85 | 0.21% | Stable | MA10 | 0.21 | 1.67 | 3.87 | 6.89 | 14.08 | 32.26 | Chemicals |
| HUT | 131.36 | 10.98% | Stable | MA10 | 10.98 | 20.36 | 36.19 | 57.24 | 90.49 | 140.39 | Capital Markets |
| HYLN | 6.59 | 6.93% | Stable | MA10 | 6.93 | 42.76 | 83.75 | 118.73 | 160.43 | 194.8 | Auto Parts |
| IHS | 8.32 | -0.12% | Stable | MA10 | -0.12 | 0.5 | 0.72 | 0.77 | 2.12 | 10.07 | Real Estate Services |
| ILMN | 169.45 | 9.70% | Stable | MA10 | 9.7 | 14.45 | 19.96 | 24.39 | 26.8 | 37.49 | Diagnostics & Research |
| IMVT | 30.66 | -7.74% | Stable | MA10 | -7.74 | 0.41 | 3.59 | 9.05 | 13.18 | 29.13 | Biotechnology |
| ING | 30.48 | -1.06% | Stable | MA10 | -1.06 | 0.94 | 3.47 | 7.25 | 8.86 | 15.28 | Banks - Diversified |
| INTC | 112.59 | -3.61% | Stable | MA10 | -3.61 | -3.01 | 10.15 | 30.36 | 69.36 | 123.11 | Semiconductors |
| IRDM | 49.78 | 1.26% | Stable | MA10 | 1.26 | 9.69 | 14.92 | 25.67 | 61.11 | 101.6 | Telecom Services |
| IREN | 66.50 | 7.04% | Stable | MA10 | 7.04 | 13.4 | 22.32 | 35.07 | 39.45 | 43.33 | Capital Markets |
| JBL | 378.87 | 3.58% | Stable | MA10 | 3.58 | 5.96 | 8.74 | 16.07 | 30.88 | 50.56 | Electronic Components |
| JHG | 51.76 | -0.01% | Stable | MA10 | -0.01 | 0.05 | 0.17 | 0.27 | 2.44 | 9.27 | Asset Management |
| KALV | 26.96 | 0.43% | Stable | MA10 | 0.43 | 0.63 | 8.32 | 16.62 | 38.28 | 63.44 | Biotechnology |
| KNX | 78.04 | 5.07% | Stable | MA10 | 5.07 | 12.84 | 15.81 | 20.69 | 27.63 | 46.36 | Trucking |
| KO | 78.82 | -1.67% | Stable | MA10 | -1.67 | -1.44 | 0.13 | 1.17 | 2.5 | 8.69 | Beverages - Non-Alcoholic |
| KOPN | 6.24 | 12.03% | Stable | MA10 | 12.03 | 18.26 | 34.5 | 58.63 | 95.78 | 112.93 | Electronic Components |
| KW | 11.01 | -0.01% | Stable | MA10 | -0.01 | 0.06 | 0.44 | 0.75 | 3.97 | 14.46 | Real Estate Services |
| LASR | 76.15 | -0.53% | Stable | MA10 | -0.53 | 0.55 | 3.28 | 8.31 | 21.91 | 60.76 | Semiconductors |
| LIN | 507.92 | 0.33% | Stable | MA10 | 0.33 | 0.55 | 0.79 | 1.21 | 4.34 | 9.5 | Specialty Chemicals |
| LION | 13.25 | -4.48% | Stable | MA10 | -4.48 | 0.88 | 4.36 | 11.92 | 25.78 | 50.56 | Shell Companies |
| LNT | 71.64 | -0.93% | Stable | MA10 | -0.93 | -0.88 | -0.8 | -0.42 | 2.01 | 5.92 | Utilities - Regulated Electric |
| LNTH | 100.55 | 2.02% | Stable | MA10 | 2.02 | 5.31 | 10.46 | 15.82 | 26.84 | 47.19 | Drug Manufacturers - Specialty & Generic |
| LPTH | 15.52 | -4.21% | ⬆ Improving | MA10 | -4.21 | 9.49 | 10.32 | 16.71 | 25.03 | 55.44 | Electronic Components |
| LQDA | 54.97 | -8.32% | Stable | MA10 | -8.32 | -1.08 | 12.42 | 21.4 | 32.34 | 58.39 | Drug Manufacturers - Specialty & Generic |
| LRCX | 343.58 | 8.30% | Stable | MA10 | 8.3 | 13.77 | 20.22 | 27.4 | 38.46 | 75.27 | Semiconductor Equipment & Materials |
| LSCC | 154.99 | 5.79% | Stable | MA10 | 5.79 | 14.93 | 20.56 | 29.94 | 48.17 | 76.99 | Semiconductors |
| LUMN | 10.02 | -1.83% | Stable | MA10 | -1.83 | 3.29 | 6.75 | 15.61 | 22.96 | 29.55 | Telecom Services |
| LUNR | 33.38 | -12.63% | Stable | MA10 | -12.63 | -3.03 | 6.26 | 18.46 | 43.27 | 93.64 | Aerospace & Defense |
| LYV | 164.96 | -1.08% | Stable | MA10 | -1.08 | -0.69 | 1.65 | 2.79 | 5.54 | 7.47 | Entertainment |
| MAR | 376.66 | 0.27% | ⬆ Improving | MA10 | 0.27 | 3.45 | 3.53 | 5.92 | 9.94 | 21.08 | Lodging |
| MASI | 178.82 | 0.08% | Stable | MA10 | 0.08 | 0.13 | 0.15 | 0.23 | 6.72 | 15.17 | Medical Devices |
| MDLZ | 61.46 | -0.18% | Stable | MA10 | -0.18 | -0.01 | 1.88 | 3.31 | 4.7 | 5.59 | Confectioners |
| MGA | 68.48 | 4.90% | Stable | MA10 | 4.9 | 8.45 | 9.96 | 13.9 | 17.17 | 29.18 | Auto Parts |
| MGM | 48.45 | 13.45% | Stable | MA10 | 13.45 | 21.33 | 22.28 | 24.85 | 30.44 | 34.69 | Resorts & Casinos |
| MITK | 16.20 | -2.25% | Stable | MA10 | -2.25 | 4.04 | 7.01 | 9.92 | 19.32 | 39.26 | Software - Application |
| MKSI | 338.28 | 4.33% | Stable | MA10 | 4.33 | 7.75 | 12.74 | 19.72 | 31.89 | 71.32 | Scientific & Technical Instruments |
| MO | 70.73 | -1.16% | Stable | MA10 | -1.16 | -0.91 | 1.08 | 3.02 | 6.64 | 12.25 | Tobacco |
| MOD | 300.32 | 7.68% | Stable | MA10 | 7.68 | 9.25 | 13.42 | 18.7 | 35.45 | 63.33 | Auto Parts |
| MPC | 269.19 | 5.67% | Stable | MA10 | 5.67 | 6.45 | 10.41 | 11.54 | 22.43 | 33.93 | Oil & Gas Refining & Marketing |
| MRVL | 302.95 | 37.47% | Stable | MA10 | 37.47 | 55.44 | 68.47 | 92.25 | 152.59 | 199.15 | Semiconductors |
| MS | 211.21 | 2.95% | Stable | MA10 | 2.95 | 6.53 | 8.58 | 13.19 | 17.8 | 24.07 | Capital Markets |
| MT | 71.27 | 4.42% | Stable | MA10 | 4.42 | 10.06 | 13.99 | 18.41 | 22.05 | 46.32 | Steel |
| MTSI | 389.33 | 1.56% | Stable | MA10 | 1.56 | 5.69 | 16.5 | 27.99 | 46.35 | 87.2 | Semiconductors |
| MU | 1069.59 | 17.11% | Stable | MA10 | 17.11 | 31.51 | 54.49 | 79.61 | 114.46 | 203.35 | Semiconductors |
| MUFG | 19.49 | 1.63% | ⬆ Improving | MA10 | 1.63 | 3.59 | 5.98 | 7.67 | 7.75 | 15.89 | Banks - Diversified |
| MX | 9.02 | 29.88% | Stable | MA10 | 29.88 | 64.4 | 84.25 | 111.78 | 153.48 | 180.56 | Semiconductors |
| MXL | 90.89 | -4.26% | Stable | MA10 | -4.26 | -1.61 | 19.75 | 57.75 | 140.43 | 235.91 | Semiconductors |
| NBIS | 251.20 | 10.34% | Stable | MA10 | 10.34 | 19.33 | 33.24 | 50.0 | 88.13 | 117.65 | Software - Infrastructure |
| NN | 21.25 | -1.14% | Stable | MA10 | -1.14 | 1.01 | 4.25 | 11.06 | 20.6 | 30.64 | Software - Infrastructure |
| NOK | 16.84 | 8.32% | Stable | MA10 | 8.32 | 16.0 | 26.96 | 41.77 | 75.4 | 120.2 | Communication Equipment |
| NOV | 20.85 | 1.69% | Stable | MA10 | 1.69 | 2.59 | 3.45 | 5.09 | 8.14 | 24.62 | Oil & Gas Equipment & Services |
| NRGV | 5.97 | 12.81% | Stable | MA10 | 12.81 | 14.88 | 24.12 | 37.66 | 41.71 | 56.79 | Utilities - Renewable |
| NTRS | 168.39 | 0.29% | Stable | MA10 | 0.29 | 1.94 | 2.15 | 6.19 | 11.29 | 19.69 | Asset Management |
| NUE | 258.53 | 6.01% | Stable | MA10 | 6.01 | 9.43 | 13.56 | 22.65 | 33.88 | 51.78 | Steel |
| NVRI | 17.94 | -9.71% | Stable | MA10 | -9.71 | -8.44 | -8.07 | -7.77 | -5.66 | 8.46 | Waste Management |
| NVTS | 30.77 | 12.34% | Stable | MA10 | 12.34 | 32.43 | 50.71 | 83.15 | 136.49 | 184.97 | Semiconductors |
| NWBI | 13.85 | -1.10% | Stable | MA10 | -1.1 | 0.05 | 1.41 | 3.42 | 7.46 | 12.21 | Banks - Regional |
| NXPI | 321.70 | 0.65% | Stable | MA10 | 0.65 | 4.78 | 13.11 | 25.08 | 34.16 | 40.75 | Semiconductors |
| NXT | 146.04 | 5.77% | Stable | MA10 | 5.77 | 9.0 | 15.0 | 18.13 | 24.19 | 44.93 | Solar |
| OGN | 13.40 | 0.05% | Stable | MA10 | 0.05 | 0.19 | 6.83 | 25.28 | 46.0 | 51.66 | Drug Manufacturers - General |
| OII | 37.98 | -1.12% | Stable | MA10 | -1.12 | -0.29 | 0.38 | 1.85 | 8.78 | 28.33 | Oil & Gas Equipment & Services |
| ON | 132.92 | 9.42% | Stable | MA10 | 9.42 | 16.26 | 24.92 | 42.84 | 70.0 | 105.36 | Semiconductors |
| OSS | 18.88 | 5.53% | Stable | MA10 | 5.53 | 14.18 | 35.39 | 56.15 | 73.63 | 124.11 | Computer Hardware |
| PAA | 22.97 | -0.90% | Stable | MA10 | -0.9 | 0.84 | 3.09 | 4.07 | 9.65 | 23.24 | Oil & Gas Midstream |
| PAGP | 24.94 | -0.49% | Stable | MA10 | -0.49 | 1.76 | 4.06 | 4.72 | 10.58 | 24.74 | Oil & Gas Midstream |
| PBA | 49.09 | 1.59% | Stable | MA10 | 1.59 | 2.89 | 6.04 | 7.28 | 11.71 | 19.78 | Oil & Gas Midstream |
| PBI | 16.26 | 2.28% | Stable | MA10 | 2.28 | 3.44 | 6.02 | 16.34 | 33.7 | 43.07 | Integrated Freight & Logistics |
| PENG | 71.22 | 24.83% | Stable | MA10 | 24.83 | 41.99 | 69.59 | 102.71 | 162.63 | 186.47 | Information Technology Services |
| PFG | 101.88 | -1.00% | Stable | MA10 | -1.0 | 0.46 | 1.99 | 5.28 | 8.85 | 16.33 | Asset Management |
| PL | 42.97 | -8.25% | Stable | MA10 | -8.25 | -0.9 | 4.76 | 11.56 | 34.71 | 91.23 | Aerospace & Defense |
| POET | 15.14 | 8.75% | Stable | MA10 | 8.75 | 11.75 | 28.16 | 51.62 | 83.6 | 111.26 | Semiconductors |
| POWI | 85.83 | 6.85% | Stable | MA10 | 6.85 | 12.73 | 17.49 | 29.41 | 53.1 | 79.72 | Semiconductors |
| PRMB | 23.94 | -0.41% | Stable | MA10 | -0.41 | 2.85 | 8.41 | 13.53 | 17.65 | 19.11 | Beverages - Non-Alcoholic |
| RAL | 62.92 | 2.11% | Stable | MA10 | 2.11 | 9.23 | 18.91 | 26.42 | 29.76 | 33.59 | Electronic Components |
| RDW | 18.32 | -10.06% | Stable | MA10 | -10.06 | 15.39 | 35.04 | 50.43 | 65.79 | 93.42 | Aerospace & Defense |
| RIO | 108.24 | 1.39% | Stable | MA10 | 1.39 | 1.97 | 4.56 | 7.87 | 13.53 | 32.66 | Other Industrial Metals & Mining |
| RIOT | 27.81 | 5.39% | Stable | MA10 | 5.39 | 11.28 | 25.08 | 40.19 | 56.88 | 62.85 | Capital Markets |
| RKLB | 114.70 | -14.46% | Stable | MA10 | -14.46 | -6.03 | 7.11 | 21.61 | 34.62 | 63.22 | Aerospace & Defense |
| RMBS | 169.49 | 12.88% | Stable | MA10 | 12.88 | 22.38 | 26.81 | 38.49 | 51.41 | 64.36 | Semiconductors |
