| Rank | Ticker | 7 Day % | 30 Day % | 90 Day % | 200 Day % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AXTI | -23.69 | 43.35 | 517.64 | 5142.44 |
| 2 | SNDK | 21.13 | 98.25 | 278.02 | 3921.53 |
| 3 | NUAI | 32.28 | 35.33 | -19.67 | 1250.23 |
| 4 | BW | -8.72 | 8.35 | 83.92 | 1014.10 |
| 5 | ASTC | 2110.53 | 1311.76 | 1315.73 | 901.99 |
| 6 | RLMD | -9.94 | -11.20 | 62.56 | 881.42 |
| 7 | AAOI | 9.74 | 32.28 | 457.59 | 790.54 |
| 8 | OPTX | 22.38 | 37.58 | 177.49 | 778.95 |
| 9 | MU | 39.73 | 133.52 | 162.69 | 769.47 |
| 10 | HYMC | 0.62 | -17.48 | -35.79 | 753.54 |
| 11 | LITE | 2.29 | 15.73 | 185.55 | 735.97 |
| 12 | TE | 48.39 | 135.56 | 41.06 | 710.14 |
| 13 | ERAS | 16.81 | -41.41 | 31.83 | 700.61 |
| 14 | WDC | 22.68 | 54.79 | 151.44 | 693.44 |
| 15 | AIXI | -26.31 | 1273.49 | 3942.55 | 654.97 |
| 16 | PL | 5.14 | 22.61 | 73.09 | 587.76 |
| 17 | CIEN | 5.85 | 22.13 | 169.65 | 579.96 |
| 18 | MXL | -1.43 | 190.03 | 430.91 | 539.24 |
| 19 | BE | -4.69 | 30.51 | 98.98 | 536.70 |
| 20 | AEHR | 21.53 | 23.22 | 311.84 | 530.69 |
| 21 | STX | 16.35 | 68.89 | 173.69 | 516.93 |
| 22 | LWLG | -0.70 | -1.16 | 226.34 | 493.49 |
| 23 | TSEM | -2.97 | 26.89 | 113.81 | 486.73 |
| 24 | HUT | 22.94 | 70.01 | 123.62 | 458.28 |
| 25 | DOCN | 6.30 | 77.85 | 214.20 | 442.65 |
| 26 | ALTO | 20.85 | 15.21 | 101.42 | 435.85 |
| 27 | FCEL | -11.56 | 133.09 | 118.36 | 429.19 |
| 28 | CIFR | 23.99 | 51.00 | 55.04 | 422.84 |
| 29 | VIAV | 9.72 | 22.73 | 189.09 | 403.90 |
| 30 | MRAM | -10.48 | 140.24 | 113.07 | 402.50 |
| 31 | SLS | 4.76 | 62.03 | 91.31 | 400.00 |
| 32 | KEEL | 30.56 | 124.29 | 129.20 | 398.41 |
| 33 | XMAX | 2.62 | 17.46 | 45.44 | 386.44 |
| 34 | RXT | 31.81 | 285.21 | 582.04 | 367.52 |
| 35 | INTC | -4.60 | 72.55 | 153.67 | 365.51 |
| 36 | NVTS | 9.57 | 109.07 | 215.14 | 363.15 |
| 37 | TRT | -7.53 | 81.28 | 96.01 | 358.89 |
| 38 | ALM | 9.00 | -7.29 | 82.91 | 354.02 |
| 39 | VSH | 38.52 | 143.22 | 256.78 | 349.69 |
| 40 | TTMI | -1.33 | 49.62 | 97.22 | 348.33 |
| 41 | SATS | 0.51 | 0.78 | -1.32 | 348.06 |
| 42 | COHR | 9.93 | 20.73 | 110.75 | 344.38 |
| 43 | RLAY | 13.82 | -8.33 | 107.27 | 335.03 |
| 44 | FORM | -3.67 | -12.52 | 69.74 | 332.93 |
| 45 | RVMD | 2.42 | 4.25 | 31.96 | 327.40 |
| 46 | LPTH | -8.26 | 9.58 | 25.00 | 326.03 |
| 47 | SYRE | -2.77 | 1.02 | 124.75 | 324.78 |
| 48 | BBGI | 28.56 | 13.45 | 233.73 | 323.70 |
| 49 | ALMS | -10.13 | -20.78 | -19.29 | 316.63 |
| 50 | NOK | 10.67 | 64.62 | 152.88 | 307.62 |
| 51 | MRVL | 57.20 | 103.98 | 284.89 | 305.86 |
| 52 | UCTT | 9.06 | 18.14 | 110.67 | 304.15 |
| 53 | ASX | 13.36 | 33.31 | 103.51 | 301.42 |
| 54 | NRGV | 14.23 | 47.61 | 7.72 | 295.95 |
| 55 | LUNR | -6.38 | 28.76 | 78.83 | 294.28 |
| 56 | HYLN | 7.18 | 239.68 | 193.15 | 289.09 |
| 57 | TER | 16.83 | 10.26 | 82.87 | 283.70 |
| 58 | OSS | 9.03 | 95.77 | 83.40 | 279.69 |
| 59 | EVC | -10.26 | 152.29 | 183.24 | 278.14 |
| 60 | ASTI | 64.37 | 79.80 | 20.36 | 271.73 |
| 61 | VELO | -8.63 | 37.71 | 40.00 | 265.80 |
| 62 | ACMR | 24.29 | 78.03 | 82.89 | 264.39 |
| 63 | NBIS | 20.13 | 64.80 | 173.02 | 260.23 |
| 64 | NESR | -2.80 | 4.90 | 22.68 | 259.77 |
| 65 | ORKA | -8.79 | -19.88 | 60.74 | 259.66 |
| 66 | VSCO | 58.38 | 44.67 | 28.53 | 257.09 |
| 67 | ARWR | -2.75 | 2.59 | 8.71 | 255.39 |
| 68 | DGXX | -1.13 | 126.88 | 165.20 | 250.45 |
| 69 | PUMP | -1.89 | 10.28 | 52.01 | 247.18 |
| 70 | SKYT | 6.42 | 17.93 | 26.44 | 247.06 |
| 71 | IREN | 19.27 | 50.06 | 19.58 | 244.24 |
| 72 | CAPR | -5.68 | -22.95 | 17.37 | 242.09 |
| 73 | LRCX | 10.05 | 30.07 | 54.38 | 239.33 |
| 74 | FLEX | 22.93 | 91.27 | 155.33 | 232.35 |
| 75 | MKSI | 3.16 | 20.82 | 52.53 | 231.55 |
| 76 | SMTC | 4.27 | 57.98 | 103.03 | 228.08 |
| 77 | NEXA | 9.12 | 4.29 | 18.99 | 227.59 |
| 78 | APLD | 0.52 | 47.22 | 22.34 | 227.25 |
| 79 | KOD | -5.49 | -25.79 | 32.41 | 223.94 |
| 80 | ONDS | 37.42 | 14.54 | 2.30 | 222.54 |
| 81 | AMPX | 42.55 | 6.63 | 104.57 | 221.38 |
| 82 | FLNC | 18.66 | 99.69 | -5.35 | 220.75 |
| 83 | GSIT | 5.69 | 56.36 | 22.42 | 220.06 |
| 84 | NEWP | 4.61 | -4.95 | 15.51 | 219.87 |
| 85 | KOPN | 22.57 | 121.05 | 120.28 | 219.80 |
| 86 | AMKR | 14.43 | 7.16 | 51.65 | 219.04 |
| 87 | TNGX | 5.78 | -22.90 | 82.84 | 216.25 |
| 88 | HIMX | 11.12 | 100.86 | 177.67 | 215.09 |
| 89 | MTSI | -0.02 | 35.06 | 76.00 | 213.50 |
| 90 | GLW | 4.45 | 22.50 | 117.64 | 212.63 |
| 91 | STM | 18.62 | 79.03 | 173.79 | 212.13 |
| 92 | GSAT | -0.65 | 2.63 | 26.92 | 208.72 |
| 93 | LAR | 11.43 | 16.23 | 19.35 | 208.43 |
| 94 | CVGI | 10.87 | 31.82 | 240.12 | 207.82 |
| 95 | UMAC | 80.75 | 97.33 | 81.62 | 206.98 |
| 96 | UMC | 15.53 | 70.72 | 99.72 | 205.96 |
| 97 | AMAT | 13.46 | 24.49 | 52.47 | 205.33 |
| 98 | MX | 61.23 | 151.41 | 197.66 | 203.75 |
| 99 | EDSA | -34.99 | -11.11 | 368.97 | 203.57 |
| 100 | DELL | 39.11 | 93.37 | 256.86 | 200.26 |
| 101 | AMD | 13.86 | 87.12 | 104.99 | 199.89 |
| 102 | BLDP | 8.12 | 93.23 | 126.89 | 199.50 |
| 103 | LASR | -0.74 | 7.95 | 77.46 | 197.78 |
| 104 | WULF | 16.39 | 34.34 | 88.10 | 196.10 |
| 105 | CMPS | 7.45 | 37.19 | 76.99 | 193.75 |
| 106 | LBRT | -1.07 | 11.19 | 51.64 | 191.68 |
| 107 | FSLY | 23.28 | -24.25 | 116.58 | 189.50 |
| 108 | PENG | 28.53 | 144.95 | 241.95 | 187.72 |
| 109 | CENX | 2.84 | 8.96 | 37.34 | 187.62 |
| 110 | COHU | 19.64 | 24.04 | 97.20 | 180.31 |
| 111 | CLMT | 11.40 | 17.18 | 80.41 | 180.29 |
| 112 | VSTS | 11.50 | 29.60 | 91.09 | 179.70 |
| 113 | SVM | 7.61 | 6.80 | -1.62 | 177.95 |
| 114 | TYRA | -8.32 | -18.86 | -1.98 | 177.45 |
| 115 | BB | 28.19 | 80.75 | 165.45 | 177.05 |
| 116 | IBRX | -2.22 | -12.84 | 9.46 | 176.86 |
| 117 | POET | -4.73 | 35.61 | 101.16 | 175.79 |
| 118 | VSAT | -0.01 | 19.22 | 72.25 | 175.09 |
| 119 | HBM | 24.23 | 27.04 | 21.38 | 174.79 |
| 120 | COGT | -0.15 | -11.19 | -11.07 | 174.35 |
| 121 | ATOM | 0.43 | 40.39 | 250.19 | 173.75 |
| 122 | ARM | 23.65 | 115.97 | 226.53 | 172.84 |
| 123 | RKLB | -11.53 | 38.63 | 35.11 | 171.31 |
| 124 | CPSH | 43.50 | 66.54 | 55.42 | 169.91 |
| 125 | BTSG | 2.84 | 30.50 | 51.77 | 168.09 |
| 126 | AXGN | -2.69 | 10.89 | 21.23 | 166.58 |
| 127 | SEI | -2.06 | 11.10 | 35.79 | 164.80 |
| 128 | AA | 14.44 | 21.85 | 31.74 | 162.79 |
| 129 | INOD | 10.28 | 128.02 | 76.92 | 162.01 |
| 130 | EWTX | 12.91 | 13.78 | 29.05 | 160.92 |
| 131 | GFS | 0.75 | 45.63 | 101.35 | 160.90 |
| 132 | USAS | 5.34 | 2.17 | -34.23 | 160.00 |
| 133 | TTI | -2.69 | 13.18 | -10.27 | 158.42 |
| 134 | VECO | 2.92 | 28.14 | 89.46 | 157.30 |
| 135 | VRT | 4.39 | 9.41 | 87.37 | 157.12 |
| 136 | ON | 12.99 | 51.06 | 111.83 | 156.98 |
| 137 | HPE | 41.88 | 85.40 | 154.93 | 156.48 |
| 138 | SEDG | 24.12 | 89.52 | 122.23 | 155.79 |
| 139 | TWST | 17.37 | 13.54 | 65.56 | 152.81 |
| 140 | GTX | -3.94 | 60.86 | 80.21 | 152.22 |
| 141 | SOXX | 14.66 | 46.45 | 78.84 | 149.15 |
| 142 | NXT | 15.30 | 39.25 | 43.30 | 148.37 |
| 143 | ARIS | -0.70 | -9.94 | -15.50 | 148.12 |
| 144 | CSTM | 7.43 | 19.19 | 55.67 | 147.30 |
| 145 | RIOT | 14.29 | 60.77 | 61.98 | 147.04 |
| 146 | WTTR | -1.76 | 23.10 | 59.41 | 143.34 |
| 147 | ATI | 8.07 | 10.34 | 41.96 | 142.05 |
| 148 | ROIV | -4.37 | -2.19 | 26.88 | 141.77 |
| 149 | SGML | 3.70 | -27.52 | 4.68 | 141.09 |
| 150 | TGB | 19.63 | 10.70 | 3.01 | 140.37 |
| 151 | SHLS | 25.83 | 81.51 | 35.25 | 140.27 |
| 152 | TVTX | 1.19 | 15.94 | 52.72 | 138.89 |
| 153 | LSCC | 5.89 | 29.57 | 79.84 | 138.72 |
| 154 | TROX | 10.07 | -12.94 | 33.84 | 138.65 |
| 155 | SHMD | -19.36 | -2.42 | -26.30 | 135.94 |
| 156 | DFTX | 0.62 | -5.03 | 30.11 | 135.59 |
| 157 | RCUS | 4.44 | -0.20 | 10.57 | 135.51 |
| 158 | SSL | 0.60 | 5.58 | 79.92 | 134.15 |
| 159 | CGAU | 2.73 | -7.26 | -7.31 | 134.09 |
| 160 | TXG | 31.63 | 35.70 | 39.28 | 133.31 |
| 161 | XSD | 8.27 | 51.80 | 85.16 | 133.26 |
| 162 | PSNL | 25.74 | 70.67 | 4.72 | 131.52 |
| 163 | RMBS | 20.09 | 31.63 | 48.91 | 131.35 |
| 164 | PTEN | -2.87 | 13.23 | 65.74 | 131.21 |
| 165 | ASML | 4.30 | 16.99 | 23.04 | 130.69 |
| 166 | AG | 4.83 | 1.64 | -19.76 | 130.66 |
| 167 | LUMN | 8.40 | 16.84 | 19.02 | 130.25 |
| 168 | CLS | 22.05 | 11.25 | 47.94 | 129.37 |
| 169 | WBD | 0.33 | -0.70 | -5.11 | 128.86 |
| 170 | ASTS | 3.63 | 37.11 | -3.41 | 128.16 |
| 171 | CAT | 4.84 | 15.24 | 47.49 | 127.82 |
| 172 | OMER | -12.48 | -24.36 | -15.93 | 127.44 |
| 173 | HP | -1.91 | 10.49 | 22.82 | 126.31 |
| 174 | ERO | 15.27 | 15.31 | -5.30 | 124.22 |
| 175 | COCO | -2.49 | 56.50 | 41.78 | 124.22 |
| 176 | OBE | 3.22 | 6.84 | 86.57 | 123.61 |
| 177 | SPIR | -3.83 | 8.59 | 56.66 | 123.38 |
| 178 | AVNS | 1.58 | 1.46 | 90.99 | 123.21 |
| 179 | MOD | 18.83 | 25.08 | 112.05 | 123.16 |
| 180 | SATL | -22.05 | 14.70 | 57.52 | 122.91 |
| 181 | BORR | -6.88 | -6.38 | 14.99 | 122.51 |
| 182 | UAMY | 12.59 | -5.86 | -12.63 | 122.01 |
| 183 | BKSY | -15.79 | 3.52 | 48.86 | 121.85 |
| 184 | CNTA | 0.20 | 0.86 | 57.62 | 120.66 |
| 185 | STLD | 15.09 | 25.44 | 52.82 | 120.62 |
| 186 | HL | -0.59 | -6.67 | -46.91 | 120.35 |
| 187 | DK | 7.44 | 20.90 | 68.34 | 119.67 |
| 188 | LION | -8.36 | 18.92 | 40.51 | 119.20 |
| 189 | CGON | -12.78 | -21.99 | 4.14 | 118.05 |
| 190 | ROLR | 0.58 | -31.22 | -37.35 | 117.57 |
| 191 | SMH | 10.77 | 37.38 | 59.56 | 116.59 |
| 192 | IRDM | 7.94 | 22.80 | 143.64 | 115.61 |
| 193 | MT | 8.28 | 17.70 | 32.40 | 115.54 |
| 194 | CRVS | -7.38 | -31.86 | -53.47 | 115.10 |
| 195 | RDW | 9.89 | 86.42 | 53.51 | 114.99 |
| 196 | ANNX | -1.32 | -15.48 | -22.71 | 114.75 |
| 197 | TIGO | 2.94 | 5.80 | 47.66 | 114.65 |
| 198 | GH | 6.05 | 39.61 | 9.93 | 114.25 |
| 199 | SCCO | 9.24 | 8.58 | 9.52 | 113.61 |
| 200 | LQDA | -9.38 | 52.44 | 36.14 | 112.95 |
| 201 | KEYS | 0.36 | 2.51 | 63.34 | 112.86 |
| 202 | AKAM | 7.46 | 61.32 | 66.41 | 112.60 |
| 203 | MUX | 0.99 | -10.33 | -20.28 | 109.72 |
| 204 | TECK | 7.48 | 18.76 | 27.28 | 109.72 |
| 205 | KALV | 0.60 | 38.70 | 68.23 | 109.24 |
| 206 | RIG | -9.54 | 1.82 | 27.54 | 108.81 |
| 207 | ADEA | 15.07 | 4.00 | 60.33 | 108.31 |
| 208 | IAG | 2.54 | 0.65 | -19.14 | 108.11 |
| 209 | MTZ | -3.27 | -0.48 | 52.86 | 107.89 |
| 210 | ACDC | 2.80 | 12.39 | 45.54 | 107.63 |
| 211 | ALB | -1.71 | -15.00 | -10.79 | 107.44 |
| 212 | CNC | -0.17 | 50.84 | 28.10 | 107.23 |
| 213 | TWLO | 16.33 | 50.43 | 70.36 | 106.84 |
| 214 | TH | -7.82 | 3.77 | 123.27 | 106.25 |
| 215 | AEVA | 6.24 | 62.73 | 70.36 | 105.34 |
| 216 | IMVT | -8.96 | 9.94 | 19.53 | 104.27 |
| 217 | CORZ | 14.13 | 38.81 | 53.43 | 104.03 |
| 218 | TALK | 0.38 | 0.58 | 28.89 | 103.91 |
| 219 | ABSI | 17.06 | 53.08 | 105.15 | 103.75 |
| 220 | KGS | -7.56 | 8.90 | 73.18 | 101.51 |
| 221 | SKM | 20.23 | 17.56 | 87.99 | 101.33 |
| 222 | ENPH | 9.32 | 108.21 | 77.39 | 100.92 |
| 223 | PARR | -1.02 | -5.41 | 65.38 | 100.72 |
| 224 | ADTN | 13.21 | 1.37 | 85.76 | 100.68 |
| 225 | DAN | 6.88 | -3.31 | 18.55 | 99.55 |
| 226 | NVT | 5.73 | 27.27 | 58.09 | 98.88 |
| 227 | CVE | -1.30 | 15.86 | 59.01 | 98.44 |
| 228 | DAR | 5.58 | 2.65 | 44.76 | 98.43 |
| 229 | FTI | -3.21 | -4.99 | 26.82 | 97.17 |
| 230 | HAL | -2.34 | 6.16 | 19.87 | 95.38 |
| 231 | SIL=F | -2.49 | -3.16 | -26.68 | 95.28 |
| 231 | SI=F | -2.49 | -3.16 | -26.68 | 95.28 |
| 233 | VLO | 6.02 | 12.72 | 41.47 | 94.70 |
| 234 | DDOG | 11.15 | 91.12 | 89.89 | 94.18 |
| 235 | ACHV | 5.54 | 17.58 | -11.61 | 94.12 |
| 236 | VIR | -4.57 | -19.02 | 16.01 | 94.03 |
| 237 | CRML | 2.82 | 9.19 | -45.25 | 93.32 |
| 238 | GPRE | 5.37 | 0.56 | 39.44 | 93.13 |
| 239 | CSCO | 4.19 | 39.86 | 69.10 | 92.70 |
| 240 | APPS | 81.76 | 124.12 | 56.93 | 92.33 |
| 241 | OLMA | -22.88 | -36.56 | -58.18 | 91.47 |
| 242 | APA | -1.88 | 1.93 | 48.55 | 91.03 |
| 243 | UUUU | 3.66 | -8.87 | -26.67 | 91.01 |
| 244 | NAT | -2.59 | -9.62 | 33.59 | 90.98 |
| 245 | WFRD | -3.87 | 5.23 | 16.90 | 90.80 |
| 246 | PBF | 8.08 | 7.53 | 32.00 | 90.75 |
| 247 | BWA | 18.36 | 42.32 | 63.77 | 90.14 |
| 248 | BVN | 1.11 | 6.52 | -6.17 | 89.71 |
| 249 | PWR | -0.33 | 19.01 | 53.85 | 89.48 |
| 250 | TSHA | 1.09 | -10.77 | 19.10 | 88.78 |
| 251 | FRO | -7.52 | -2.97 | 35.91 | 88.50 |
| 252 | POWI | 21.12 | 27.37 | 93.74 | 88.18 |
| 253 | QCLN | 8.71 | 25.56 | 36.44 | 86.72 |
| 254 | IMNM | -11.50 | -19.62 | -25.90 | 86.48 |
| 255 | ALAB | 12.76 | 80.25 | 103.95 | 86.19 |
| 256 | TSM | 8.83 | 19.60 | 31.83 | 85.89 |
| 257 | VIST | 2.25 | 13.60 | 45.77 | 85.81 |
| 258 | ATEN | 8.50 | 14.43 | 82.98 | 85.75 |
| 259 | EC | 13.65 | 16.76 | 32.17 | 85.43 |
| 260 | ADI | 6.97 | 13.19 | 39.43 | 85.33 |
| 261 | TDAY | 3.57 | 6.68 | 33.16 | 85.11 |
| 262 | ENTG | 5.18 | -3.13 | 24.23 | 84.99 |
| 263 | LAC | 10.06 | 13.08 | -16.77 | 84.83 |
| 264 | TALO | -5.17 | 4.46 | 32.49 | 84.81 |
| 265 | FROG | 12.50 | 80.56 | 42.46 | 84.53 |
| 266 | FTNT | 8.94 | 71.12 | 78.71 | 84.43 |
| 267 | NVRI | -8.01 | -6.82 | -4.25 | 84.36 |
| 268 | AAON | 8.55 | 52.61 | 54.87 | 84.32 |
| 269 | MEOH | 3.86 | 6.97 | 27.90 | 84.17 |
| 270 | KNX | 10.33 | 19.27 | 36.29 | 84.02 |
| 271 | TS | 4.06 | 7.61 | 47.14 | 83.58 |
| 272 | RIO | 4.51 | 11.47 | 23.83 | 82.85 |
| 273 | CYTK | -8.28 | 7.25 | 11.29 | 82.49 |
| 274 | TEVA | -4.34 | 4.15 | 2.45 | 82.47 |
| 275 | FDX | 3.56 | 3.46 | 34.74 | 82.46 |
| 276 | FTRE | 10.59 | 41.67 | -13.13 | 81.84 |
| 277 | NE | -9.94 | -1.12 | 40.37 | 81.81 |
| 278 | PSLV | -3.38 | -3.70 | -29.50 | 81.55 |
| 279 | CLSK | 10.27 | 53.00 | 28.45 | 80.62 |
| 280 | ERIC | -0.22 | 16.52 | 31.05 | 80.54 |
| 281 | SQM | -0.01 | -7.04 | -5.09 | 79.86 |
| 282 | ASM | 7.96 | 0.86 | -24.60 | 79.85 |
| 283 | NUE | 11.34 | 24.15 | 42.69 | 79.58 |
| 284 | GOOGL | -4.70 | 9.84 | 11.38 | 79.40 |
| 285 | TAN | 8.29 | 30.61 | 29.31 | 79.27 |
| 286 | B | 4.22 | 4.82 | -16.30 | 79.19 |
| 287 | CRDO | -4.54 | 13.73 | 56.57 | 78.59 |
| 288 | TRVI | -4.95 | -8.14 | 34.43 | 78.59 |
| 289 | LNTH | -6.18 | 18.46 | 43.13 | 78.35 |
| 290 | NXE | 13.70 | -0.49 | -3.66 | 77.71 |
| 291 | IONQ | 12.08 | 54.13 | 50.96 | 77.31 |
| 292 | RXO | 8.54 | 35.09 | 70.10 | 76.69 |
| 293 | SSRM | -0.27 | -0.77 | 12.87 | 76.64 |
| 294 | GOOG | -4.83 | 9.26 | 10.01 | 76.60 |
| 295 | MLYS | -14.20 | -11.01 | -21.87 | 76.38 |
| 296 | SVRA | 6.77 | 1.52 | -10.96 | 76.32 |
| 297 | MUR | 1.92 | 2.64 | 24.97 | 76.21 |
| 298 | CMBT | -12.70 | 14.12 | 29.33 | 76.10 |
| 299 | QBTS | 1.60 | 46.71 | 16.54 | 75.60 |
| 300 | NOV | 0.94 | 7.22 | 14.77 | 75.22 |
| 301 | SLB | -1.34 | 7.09 | 15.65 | 75.06 |
| 302 | JBL | 3.34 | 12.87 | 54.95 | 75.03 |
| 303 | AVT | 6.70 | 21.80 | 81.34 | 74.79 |
| 304 | AU | 0.16 | -9.62 | -13.13 | 74.27 |
| 305 | PIII | -10.61 | 324.46 | 364.57 | 74.17 |
| 306 | CRWD | 12.26 | 65.65 | 64.59 | 74.05 |
| 307 | REMX | 2.85 | -1.01 | 1.14 | 73.92 |
| 308 | ELVN | -15.38 | -23.40 | 36.35 | 73.84 |
| 309 | GPRK | 17.68 | 25.97 | 42.54 | 72.93 |
| 310 | XPO | 8.57 | -3.21 | 49.60 | 72.93 |
| 311 | ESI | 4.88 | 12.12 | 49.31 | 72.83 |
| 312 | QURE | 15.50 | 60.11 | 11.40 | 72.68 |
| 313 | LXU | 1.30 | -9.46 | 33.70 | 72.45 |
| 314 | VALE | -1.46 | -6.93 | 0.37 | 72.37 |
| 315 | RCAT | 53.88 | 15.19 | -9.84 | 72.18 |
| 316 | OII | -0.72 | 1.77 | 31.95 | 71.98 |
| 317 | HO=F | -2.00 | 2.18 | 56.89 | 71.24 |
| 318 | SU | -1.92 | 5.60 | 30.85 | 71.20 |
| 319 | M | 3.05 | 5.19 | 5.96 | 71.19 |
| 320 | BHP | 7.35 | 16.90 | 37.16 | 71.02 |
| 321 | REPL | 93.28 | 410.22 | 23.09 | 70.68 |
| 322 | PICK | 6.18 | 9.67 | 14.00 | 70.44 |
| 323 | ST | 10.35 | 31.20 | 56.58 | 70.12 |
| 324 | BRKR | 24.29 | 41.66 | 13.00 | 70.11 |
| 325 | STNG | -5.20 | 1.90 | 30.66 | 70.10 |
| 326 | PAAS | -0.50 | -3.17 | -16.30 | 70.09 |
| 327 | HLIT | 0.33 | 40.94 | 48.78 | 70.01 |
| 328 | DINO | 5.01 | 24.11 | 49.36 | 69.91 |
| 329 | VET | -1.46 | 0.75 | 31.70 | 69.75 |
| 330 | MDB | 13.48 | 41.57 | -7.17 | 69.57 |
| 331 | HLX | -3.97 | 3.20 | 28.72 | 69.23 |
| 332 | EXK | 1.73 | 0.11 | -33.50 | 69.19 |
| 333 | RYAM | -0.23 | -5.33 | 1.99 | 69.13 |
| 334 | MITK | 5.80 | 11.21 | 59.40 | 69.09 |
| 335 | WYFI | -4.31 | 80.90 | 43.66 | 69.05 |
| 336 | YPF | 15.86 | 28.94 | 52.66 | 68.64 |
| 337 | FIGS | -6.86 | -26.59 | 5.70 | 68.54 |
| 338 | YOU | -7.56 | -4.92 | 58.26 | 68.01 |
| 339 | TDC | 5.89 | 28.72 | 20.61 | 67.98 |
| 340 | MPC | 5.03 | 21.84 | 53.85 | 67.98 |
| 341 | TNDM | 21.42 | -9.29 | -8.69 | 67.93 |
| 342 | ICLN | 4.82 | 21.08 | 28.57 | 67.89 |
| 343 | FTAI | -4.23 | 2.17 | -17.06 | 67.77 |
| 344 | BKD | -8.27 | -7.01 | -5.79 | 66.89 |
| 345 | AMLX | -1.69 | -24.10 | -15.29 | 66.88 |
| 346 | USAR | 13.12 | 25.25 | 15.54 | 66.49 |
| 347 | TRGP | -3.50 | 15.37 | 40.86 | 66.40 |
| 348 | FCX | 12.70 | 3.39 | 15.90 | 66.29 |
| 349 | MRNA | -0.66 | -14.13 | -4.39 | 66.20 |
| 350 | PRM | -0.90 | 4.87 | 9.21 | 66.06 |
| 351 | IONS | -3.86 | -2.86 | -9.53 | 65.92 |
| 352 | NTAP | 27.26 | 58.63 | 82.98 | 65.37 |
| 353 | BG | 8.70 | 4.90 | 16.86 | 64.96 |
| 354 | FIVE | 1.45 | -6.08 | 16.97 | 64.91 |
| 355 | RGTI | 3.71 | 50.14 | 16.84 | 64.56 |
| 356 | EQNR | -1.70 | 2.36 | 52.50 | 64.08 |
| 357 | DPRO | 8.72 | 15.56 | -27.06 | 63.85 |
| 358 | SHOO | 3.67 | 10.33 | -3.86 | 63.79 |
| 359 | BTU | 15.97 | 5.62 | -24.59 | 63.41 |
| 360 | XME | 10.78 | 10.50 | -1.27 | 63.04 |
| 361 | QCOM | 6.13 | 86.46 | 63.26 | 62.91 |
| 362 | AESI | -4.20 | 24.88 | 53.27 | 62.40 |
| 363 | RES | -1.27 | -4.35 | 9.81 | 62.38 |
| 364 | BEAM | 0.94 | -5.80 | -8.40 | 62.23 |
| 365 | ILMN | 12.42 | 23.01 | 8.03 | 62.17 |
| 366 | ALGM | 8.25 | 20.49 | 50.77 | 62.02 |
| 367 | DD | 0.77 | 4.22 | 10.73 | 61.52 |
| 368 | KMT | -7.71 | -13.89 | -2.45 | 61.29 |
| 369 | CNQ | -1.95 | 7.63 | 33.07 | 61.17 |
| 370 | VISN | -1.06 | 32.38 | 39.18 | 60.90 |
| 371 | TXN | -0.83 | 32.19 | 60.48 | 60.86 |
| 372 | CC | 8.00 | -2.35 | 47.81 | 60.39 |
| 373 | NEO | 7.80 | 25.00 | -22.33 | 60.23 |
| 374 | PLAB | -35.58 | -33.08 | -4.52 | 60.07 |
| 375 | INGM | 13.81 | -1.44 | 45.30 | 60.06 |
| 376 | PANW | 8.45 | 61.52 | 56.84 | 59.58 |
| 377 | NEOG | -2.81 | -8.17 | -11.73 | 59.30 |
| 378 | AVTX | -12.17 | 0.49 | -8.83 | 59.20 |
| 379 | VOYG | 4.41 | 49.92 | 25.67 | 59.13 |
| 380 | ZIM | -0.55 | -4.34 | 17.41 | 59.09 |
| 381 | DOW | -1.12 | -7.05 | 27.54 | 58.79 |
| 382 | ALOY | 9.70 | 6.44 | -18.02 | 58.64 |
| 383 | HAFN | -8.20 | -7.22 | 43.07 | 58.43 |
| 384 | CSIQ | 5.19 | 60.42 | -11.46 | 58.25 |
| 385 | MGA | 6.43 | 12.33 | 31.15 | 57.55 |
| 386 | NEM | 0.61 | -0.92 | -12.71 | 57.49 |
| 387 | IMAX | 1.74 | 11.33 | 15.00 | 57.31 |
| 388 | AVGO | 15.66 | 19.10 | 49.97 | 57.26 |
| 389 | KODK | -0.31 | -25.32 | 33.93 | 56.89 |
| 390 | SPCE | 44.75 | 60.62 | 52.77 | 56.86 |
| 391 | GEV | -6.29 | -1.80 | 48.08 | 56.80 |
| 392 | AMPG | -3.77 | 146.19 | 17.15 | 56.45 |
| 393 | PBR | -7.59 | -12.54 | 29.54 | 56.39 |
| 394 | CCJ | 12.39 | 0.96 | -5.09 | 56.03 |
| 395 | DHT | -5.35 | -5.25 | 26.45 | 56.03 |
| 396 | OPEN | 9.05 | -9.36 | -17.80 | 55.84 |
| 397 | EGY | -4.90 | -7.42 | 17.22 | 55.75 |
| 398 | CGNX | -0.05 | 23.14 | 66.62 | 55.49 |
| 399 | ROST | -3.48 | 0.46 | 20.45 | 55.33 |
| 400 | WERN | 7.77 | 28.00 | 27.26 | 55.25 |
| 401 | CRI | 5.98 | 0.96 | 11.45 | 55.17 |
| 402 | AMN | 6.11 | 40.90 | 43.24 | 55.13 |
| 403 | CDE | 2.55 | -1.84 | -30.68 | 54.84 |
